OVERSEAS_FUND_TRANSFER
OVERSEAS_FUND_TRANSFER_CONTENT_1
OVERSEAS_FUND_TRANSFER_CONTENT_2
KEY_BENEFITS:
COMPETITIVE_SERVICE_RATES
PREFERENTIAL_FX_RATES
SECURE_AND_CONVENIENT_PROCESS
REQUIREMENT
- HAVE_A_CHIP_MONG_BANK_ACCOUNT
PRICING_OF_INTERNATIONAL_REMITTANCE
I. OUTWARD_REMITTANCE
Currency | Commission | SWIFT | Oversea Fee (OUR) | Cancellation/Stop Payment | Amendment/Investigation Inquiry |
---|---|---|---|---|---|
THB / Thai Baht | 0.15%, Min.20USD | USD15 | USD30 | USD30/transaction | USD30/transaction |
MYR / Malay Ringgit | ≤ USD10,000, USD18 > USD10,000, 0.10% | ≤ USD10,000, None > USD10,000, USD15 | None | USD20 | ≤ 3 months, USD20 > 3 months, USD30 |
VND / Vienamese Dong | 0.15%, Min.USD20 | USD15 | USD30 | USD30/transaction | USD30/transaction |
BND / Brunei Dollar | |||||
AED / UAE Dirham | |||||
DKK / Danish Krone | |||||
BDT / Bangladesh Taka | |||||
NOK / Norwegian Krone | |||||
PKR / Pakistan Rupee | |||||
PHP / Philippine Peso | |||||
QAR / Qatar Rial | |||||
SAR / Saudi Riya | |||||
ZAR / South African Rand | |||||
LKR / Sri Lanka Rupee | |||||
AUD / Australia Dollar | 0.15%, Min.USD20 | USD15 | AUD35 | AUD40 | |
NZD / New Zealand Dollar | NZD25 | NZD25 | |||
CHN / Chinese Yuan in Hong Kong | CNH300 | CNH150 | |||
CNH / Chinese Yuan Renminbi in mainland China | CNY320 | CNY70 | |||
EUR / Euro | EUR50 | EUR50 | |||
JYP / Japanese Yen | 0.05%, Min. JPY2500 | JPY4500 | |||
SGD / Singapore Dollar | SGD30 | SGD30 | |||
GBP / British Pound | GBP25 | GBP25 | |||
HKD / Hong Kong Dollar | HKD320 | HKD200 | |||
INR / Indian Rupee | USD25 | USD20 | |||
IDR / Indonesian Rupiah | USD30 | USD20 | |||
CHF / ISwiss Franc | USD25 | USD20 | |||
SEK / Swedish Krona | USD25 | USD20 | |||
CAD / Canadian Dollar | USD25 | USD20 |
II. INWARD_REMITTANCE
From Oversea Country | 0.10%, Min.USD20 |
From Vietnam | 0.10%, Min.USD10 |
Bank Instruction for Inward Remittance
Beneficiary’s Bank (57A)
Bank’s Address & Telephone
Chip Mong Commercial Bank Plc.
No.174 Building (3rd and 4th floor), Czech Republic Blvd corner Street 164, Veal Vong Sangkat, Prampir Meakkakra Khan, Phnom Penh Capital
Tel: (+855) 81/66 811 911
Swift Code: CHNOKHPP
Email: info@chipmongbank.com
Pay to (56A): You may choose one from our correspondent banks list regarding currency and origin country.
Currencies | Correspondent Bank |
USD | KASIKORNBANK PCL 400/22 Phahon Yothin Avenue, Bangkok 10400, Thailand Tel: (662) 562 6490 Swift Code: KASITHBK |
THB |
Currencies | Correspondent Bank |
USD | Bangkok Bank PCL 333 Silom Road, Bangkok 10500, Thailand Tel: (662) 685 7290 Swift Code: BKKBTHBK |
THB |
BENEFICIARY_ACCOUNT_59
BENEFICIARY_NAME | |
BENEFICIARY_ACCOUNT | |
ADDRESS | |
PHONE_NUMBER |